Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Барометр гігрометр побутовий Баро (Baro)
Цей корисний прилад вимірює атмосферний тиск, температуру повітря всередині приміщення й вологість повітря.
Він призначений для спостережень за зміною атмосферного тиску в стаціонарних умовах в географічних районах до 500 метрів над рівнем моря, за температури від -30 до 50 0З і відносної вологості до 80%.
У разі відхилення стрілки від фіксувальної в лівий бік — кліматичні умови погіршуватимуться, у праву — покращуватимуться щодо кліматичних умов, що відповідають положенню фіксувальної стрілки.
Технічні характеристики:
| Тип барометра | Механічний |
| Встановлення | Настінна |
| Діапазон вимірювання тиску, мм.рт.ст. | от 720 до 800 |
| Діапазон вимірювання температури °C | от -30 до +50 |
| Діапазон вимірювання вологості, % | от 0 до 100 |
| Діаметр шкали, мм | 130 |
| Маса нетто, кг | 0,25 |
| Габаритні розміри, мм | 125х35 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Золотистий |
| Виробник | Китай |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип барометра | Механічний |
| Встановлення | Настінна |
| Наличие термометра | Так |
| Наявність гігрометра | Так |
| Діаметр шкали | 130 мм |
| Одиниця виміру тиску | hPa/мм. рт.ст. |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Золотистий |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Фізичні та експлуатаційні характеристики | |
| Діапазон вимірювання температури, °C | від -30 до +50 |
| Діапазон вимірювання вологості, % | від 0 до 100 |
| Діапазон вимірювання тиску, мм. рт.ст./mmHg | від 720 до 800 |
| Габаритні розміри, мм | 125х35 |
| Маса, кг | 0,25 |
- Ціна: 1 229 ₴

